<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トレンド アーカイブ - AI新聞</title>
	<atom:link href="https://exawizards.com/column/ai-trend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://exawizards.com/column/ai-trend/</link>
	<description>最新トレンド・事例・知見が集結するAI専門ジャーナル</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 08:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>安全テストのつもりが本物を攻撃　Claudeはなぜ3社に侵入したのか</title>
		<link>https://exawizards.com/column/ai-trend/news-08-01-2026-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[湯川鶴章]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 08:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_ai_trend&#038;p=9675</guid>

					<description><![CDATA[米AI大手Anthropicは7月30日の発表で、サイバー攻撃能力を調べる評価中に、Claudeが外部3組織の本番システムへ無断でアクセスしていたことを明らかにした。 最も早い事例は4月に起きていた。Anthropicが [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人類の岐路!?　AIの未来を決める議論が始まった</title>
		<link>https://exawizards.com/column/ai-trend/news-08-01-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[湯川鶴章]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 05:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI規制]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_ai_trend&#038;p=9672</guid>

					<description><![CDATA[米国で、政府はAIをどう規制すべきかという議論が、一気に熱を帯びている。 直近では、オープンモデルを規制すべきではないという共同書簡が7月24日に公開され、25の企業・団体が署名した。その4日後の7月28日には、AIの進 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GoogleはAI競争から脱落したのではなく、抜け出したという説</title>
		<link>https://exawizards.com/column/ai-trend/news-07-30-206</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[湯川鶴章]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 03:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[世界モデル]]></category>
		<category><![CDATA[最先端AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_ai_trend&#038;p=9563</guid>

					<description><![CDATA[AIの最先端モデルをめぐる開発競争は、米OpenAIと米Anthropicの二強時代に入った――。少なくともコーディングエージェントの分野では、そうした見方が広がっている。 両社は高性能モデルを相次いで投入し、AIにプロ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最強のAIモデルはいらない　Microsoftが実証した「自分たちのAI」の作り方</title>
		<link>https://exawizards.com/column/ai-trend/news-07-29-2026-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[湯川鶴章]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 02:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_ai_trend&#038;p=9509</guid>

					<description><![CDATA[MicrosoftCEOのSatya Nadella氏は、AIモデルに自社のデータやツール、エージェントを組み合わせ、企業独自のAIシステムを構築すべきだと主張している。それがAI時代の競争優位になるという。 Micro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIはアインシュタインになれるか　DeepMind研究者が問う「科学的発明」の壁</title>
		<link>https://exawizards.com/column/ai-trend/news-07-29-2026-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[湯川鶴章]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 01:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGI]]></category>
		<category><![CDATA[AI研究者]]></category>
		<category><![CDATA[DeepMing]]></category>
		<category><![CDATA[アインシュタイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_ai_trend&#038;p=9506</guid>

					<description><![CDATA[AIが人間並みの知能、いわゆるAGIに到達したかどうかは、何を基準に判断すればいいのだろうか。 米Google傘下のAI研究組織Google DeepMindの最高経営責任者（CEO）、Demis Hassabis氏は、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国AIはなぜ安いのか　DeepSeek創業者の流出発言が示す一つの答え</title>
		<link>https://exawizards.com/column/ai-trend/news-07-29-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[湯川鶴章]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 23:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DeepSeek]]></category>
		<category><![CDATA[中国オープンソース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_ai_trend&#038;p=9503</guid>

					<description><![CDATA[中国のAIモデルは、なぜこれほど安いのか。 中国の人件費が安いから。政府の支援があるから。米国の輸出規制で高性能半導体を十分に使えず、効率化を迫られたから。これまで、さまざまな理由が挙げられてきた。 だが、中国のAI企業 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kimi K3はなぜ2.8兆パラメータを動かせるのか　公開された巨大AIの設計図</title>
		<link>https://exawizards.com/column/ai-trend/news-07-28-2026-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[湯川鶴章]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 01:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kimi K3]]></category>
		<category><![CDATA[中国オープンソース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_ai_trend&#038;p=9499</guid>

					<description><![CDATA[中国のAI開発企業Moonshot AIは28日、最新AIモデル「Kimi K3」のモデルウェイトと技術レポートを公開した。モデルウェイトとは、AIが学習によって獲得した膨大な数値の集まりで、いわばAIの能力を収めた本体 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic、オープンモデル禁止論を否定　中国への半導体規制など3対策を要求</title>
		<link>https://exawizards.com/column/ai-trend/news-07-28-2026-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[湯川鶴章]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI規制]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[オープンウェイト]]></category>
		<category><![CDATA[オープンソース]]></category>
		<category><![CDATA[中国オープンソース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_ai_trend&#038;p=9493</guid>

					<description><![CDATA[米AI開発大手Anthropicの最高経営責任者（CEO）Dario Amodei氏は7月27日、AIモデルの学習済みパラメーター（重み）を公開する「オープンウェイトモデル」の一律禁止に反対する声明を発表した。 中国のオ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI時代の必須スキル　NVIDIA Huang氏が説く「システム思考」とは</title>
		<link>https://exawizards.com/column/ai-trend/news-07-28-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[湯川鶴章]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI時代のスキル]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[システム思考]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_ai_trend&#038;p=9489</guid>

					<description><![CDATA[「学校には通い続けてほしい」。米半導体大手NVIDIAの創業者兼CEO、Jensen Huang氏は、米スタートアップ支援団体Y Combinatorが開いた「Startup School 2026」で、起業を志す若者た [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kimi K3はOpenAI、Anthropicの脅威になるのか</title>
		<link>https://exawizards.com/column/ai-trend/news-07-27-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[湯川鶴章]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 22:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi K3]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[中国オープンソース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_ai_trend&#038;p=9452</guid>

					<description><![CDATA[中国のAI開発企業Moonshot AIは7月27日、大規模言語モデル「Kimi K3」の重みを公開する。企業や開発者はモデルを入手し、自社のサーバーで動かせるようになる。 パラメータ数は2.8兆。重みが公開されるモデル [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
