<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DX人材 カテゴリ一覧 - DXコラム - 株式会社エクサウィザーズ</title>
	<atom:link href="https://exawizards.com/column/article/dx-hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://exawizards.com/column/article/dx-hr</link>
	<description>答えはここにある。だから加速する。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 08:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>【人材ポートフォリオ】人的資本可視化のメリットとは｜作成方法と運用時の注意点も解説</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx-hr/human-capital-visualization/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 05:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX人材]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=5192</guid>

					<description><![CDATA[ビジネスを取り巻く環境変化が激しい時代、企業が生き残るには人材の力を最大限に活かすことが不可欠です。こうしたなか、人材を企業の資本と捉え投資の対象とする「人的資本経営」の概念が浸透してきました。 この人的資本を可視化する [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピープルアナリティクスとは｜データドリブンな人事施策が求められる背景と進め方を解説</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/hr/people-analytics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 09:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX人材]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=4520</guid>

					<description><![CDATA[ビジネスにおける人材の重要性が改めて認識されるなか、人材にまつわるデータを活用し、さまざまな人事施策に役立てようとするピープルアナリティクスの手法に注目が集まっています。 社会構造の変化スピードは速く、またAIやビッグデ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トップセールスになる方法とは？15の成功法則と習得に必要なステップを紹介</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx-hr/salesperson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 09:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX人材]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=4370</guid>

					<description><![CDATA[「トップセールスとは？」「トップセールスが実践する成功法則はある？」などと悩んでいませんか？ トップセールスになるためには、体系的なスキル習得と実践的な経験の積み重ねが重要です。生成AI時代における新しいトップセールス像 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DX時代の人材育成ツールLXPとは｜導入のメリットやLMSとの違いを解説</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx-hr/lxp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 04:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX人材]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=4289</guid>

					<description><![CDATA[多様性が叫ばれ「個」が重視される時代、企業の人材育成において画一的な教育のみを実践していては、大きな成果を得られなくなっています。 そこで注目を集めているのが、個々の従業員に向けたカリキュラムをカスタマイズできる、LXP [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LMSとは｜学習管理システムのメリットと導入のステップ・選定ポイントを解説</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx-hr/lms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 09:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX人材]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=4279</guid>

					<description><![CDATA[LMS（学習管理システム）とは、主にeラーニングを実施するためのプラットフォームです。活用することにより、コンテンツの提供から受講状況の管理が容易になり、学習効果の向上が見込めます。 人手不足が深刻化するなか、人材を確保 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リスキリングとは？企業が取り組むべきDX時代の教育戦略と導入方法を解説</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx-hr/reskilling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 08:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX人材]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=4184</guid>

					<description><![CDATA[経済産業省が提唱するリスキリングは、技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために新しいスキルを習得することを目的としています。2020年のダボス会議で「リスキリング革命」が取り上げられ、さらに岸田総理（当時）が5年間で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DX検定とは？DX人材育成において資格取得は不可欠｜DX検定の概要と企業として取り組むメリットを解説</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx-hr/dx-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 09:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX人材]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=3662</guid>

					<description><![CDATA[DX人材の育成を急務とする企業において、従業員の意識付けに苦慮している企業も多いのではないでしょうか。ひとつの解決策として、DX関連の資格取得に取り組むという方法もあります。 代表的なDX関連資格である「DX検定」は、ビ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DX人材育成の方法を大公開｜育成の課題・メリット・手法を徹底解説！</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx-hr/hr-development/</link>
					<comments>https://exawizards.com/column/article/dx-hr/hr-development/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 01:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX人材]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://amotpsz5ykkteak1.exawizards.com/column/?p=797</guid>

					<description><![CDATA[昨今、デジタル技術を活用してビジネスモデルの変革を目指す「DX（デジタルトランスフォーメーション）」を推進する企業が増えています。そしてDXを推進するために重要なことはいくつかありますが、DXの成功要因の1つに「DX人材 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exawizards.com/column/article/dx-hr/hr-development/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DX人材のスキルマップの作り方～スキルと素養を可視化し効率的な育成を～</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx-hr/skillmap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 07:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX人材]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=3509</guid>

					<description><![CDATA[DX人材を育成する際に活用したいのが、スキルマップです。 スキルマップとは、業務において必要とされるスキルを洗い出し、各従業員が有するスキルやそのレベルを可視化した一覧表のことを指します。 DX人材を育成する際に利用する [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「デジタルスキル標準」ガイド。DXリテラシー標準とDX推進スキル標準を活用して人材育成を成功させる方法</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx-hr/skill_standard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 03:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX人材]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=3292</guid>

					<description><![CDATA[近年はDXへの関心の高まりとともに、DXに関して必要なスキルを持った人材の需要が増えています。 しかし、いざDXの知見がある人材を育成あるいは採用したいと考えていても、必要なスキルを具体的に定義できておらず、育成・採用・ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
