<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AI新聞</title>
	<atom:link href="https://exawizards.com/column/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://exawizards.com/column/</link>
	<description>最新トレンド・事例・知見が集結するAI専門ジャーナル</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 09:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>LLM（大規模言語モデル）とは？仕組み・生成AIとの違い・ビジネス活用をわかりやすく解説【2026年版】</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai-article/what-is-llm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 06:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[AIの基礎]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=9746</guid>

					<description><![CDATA[「自社でもLLMを活用できないか」。経営会議でそう問われて情報収集を始めると、生成AIやChatGPTといった言葉が次々と出てきて、互いの違いがつかみにくいことに気づきます。LLMは、こうしたサービスの土台にある技術です [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AIの料金比較｜主要サービスの法人プランと契約後にかかる費用から考える選び方【2026年版】</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai-article/ai-pricing-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 06:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[AIツール]]></category>
		<category><![CDATA[AI料金]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=9768</guid>

					<description><![CDATA[生成AIを全社で使おうと各社の料金ページを開くと、月20ドルのプランもあれば、1人あたりの定額もあり、使った分だけ払う従量もあります。表示されている金額が「1人あたり」なのか「会社全体」なのか、年払いか月払いかで、見積も [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GitHub Copilot Businessとは？料金・プラン・セキュリティと法人導入の進め方【2026年版】</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai-article/github-copilot-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 06:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[AIツール]]></category>
		<category><![CDATA[AI料金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=9734</guid>

					<description><![CDATA[開発チームのメンバーが個人向けのGitHub Copilotをそれぞれ契約し、経費で精算している。この状態から組織として使う段階に進むと、法人向けのBusinessプランへの切り替えが検討対象になります。 GitHub  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シャドーAIとは？企業の情報漏えいリスクと禁止に頼らない対策の進め方【2026年版】</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai-article/shadow-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 01:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[シャドーAI]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=9757</guid>

					<description><![CDATA[生成AIは、個人のアカウントとブラウザがあれば業務にすぐ使えます。手軽な一方で、会社が許可も管理もしないまま社員が使うと、機密情報が社外のAIに渡ったり、誤った出力が検証されないまま使われたりするおそれがあります。 会社 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIガバナンスとは？企業に求められる体制づくりと規制・フレームワーク・実践事例【2026年版】</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai-article/ai-governance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 01:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[AIガバナンス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=9723</guid>

					<description><![CDATA[「全社で生成AIを使えるようにしてほしい」。経営層からそう号令がかかり、現場ではチャットやAIエージェントの利用が部署ごとに広がっていく。一方で、誰がどのデータをどこまで入力してよいのか、出力をそのまま使ってよいのか、明 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>n8n活用事例20選｜部門別の業務自動化ワークフローを紹介</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ax/n8n-use-cases/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AX]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[AIワークフロー]]></category>
		<category><![CDATA[n8n]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=6318</guid>

					<description><![CDATA[「n8nって名前は聞くけど、実際どんなことに使えるの？」 「うちの会社でも導入できそうか、具体的な事例を見て判断したい」 そんな疑問を持つDX担当者の方は多いのではないでしょうか。 n8nの活用事例を調べると、「リード管 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AIのおすすめは？目的別の比較と企業の課題から考える選び方・導入事例【2026年版】</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai-article/recommended-generative-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[AIツール]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=9636</guid>

					<description><![CDATA[「自社でも生成AIを活用できないか」。経営層からそう問われて情報収集を始めたものの、ツールの数が多すぎて整理がつかない。DX推進や生成AI活用を担当する方から、こうした相談をいただく機会が増えています。この記事では、目的 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MCPとは？仕組みと使いどころ・企業が押さえる注意点【2026年版】</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai-article/mcp-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=9623</guid>

					<description><![CDATA[社内で生成AIを使う場面が、文章の要約や下書きづくりから、社内データや既存システムと連携して実際の作業を進める段階へと移りつつあります。この連携のやり方をめぐって、近ごろよく目にするのが「MCP」です。 何を指す言葉なの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AIの使い方とは？始め方・業務別の活用・出力を上げるコツをわかりやすく解説【2026年版】</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai-article/ai-howto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[AIの基礎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=9339</guid>

					<description><![CDATA[生成AIを仕事に使おうとしても、何をどう入力すればよいか分からず、最初の段階でつまずくことがあります。総務省「令和7年版 情報通信白書」では、企業が生成AIの導入をためらう理由として「効果的な活用方法がわからない」が最も [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIエージェントと生成AIの違いとは？仕組み・できること・企業の活用事例から見る導入の進め方【2026年版】</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai-article/ai-agent-vs-genai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=9379</guid>

					<description><![CDATA[「自社でもAIエージェントを使えないか」。上長からそう問われて情報収集を始めたものの、生成AIと何が違うのかをうまく説明できない。ツールの紹介記事を読んでも、自社のどの業務に役立つのかが見えてこない。 AIエージェントは [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
