<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>セミナーレポート - AI新聞</title>
	<atom:link href="https://exawizards.com/column/seminar-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/</link>
	<description>最新トレンド・事例・知見が集結するAI専門ジャーナル</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 23:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>【AI/生成AIセミナー レポート】イオン×ファミリーマート、リテール2強の推進担当者が登壇〜生成AIはリテール業界の現場をどう変えていくのか〜</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/retail_aiseminar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[遠藤佑子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5320</guid>

					<description><![CDATA[2026年1月19日、株式会社エクサウィザーズは「リテール業界向けAI/生成AI情報交換会」を開催しました。普及が進む生成AIの活用は、リテール業界の実店舗や本部業務において「具体的な成果」を出すフェーズへと移行していま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「エネルギー業界を変革するAX戦略」出版記念セミナー イベントレポート〜 東京ガス、関西電力送配電のCDOが語る、AIを前提とした組織実装の取り組み〜</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/ai-dx-business-event-energy-ax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[遠藤佑子]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 02:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[AX]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5652</guid>

					<description><![CDATA[AI技術の急速な進化がビジネスに与える影響が大きくなる中、DXのさらに先にあるAX（AI Transformation）への注目が高まっています。 株式会社エクサウィザーズ（以下、エクサウィザーズ）は、2025年12月1 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AI経営セミナーレポート｜後編】導入して終わりにしないAI戦略。豊田合成とアイホンの事例に学ぶ、現場にAIを根付かせる仕掛けの作り方</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/ai-dx-business-event-nagoya-stationai-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[遠藤佑子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 01:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5603</guid>

					<description><![CDATA[2026年2月13日、名古屋のイノベーション拠点「STATION Ai」にて、「AI経営セミナー in 名古屋 ～AI実践企業が語る経営戦略とAI人材育成～」が開催されました。 前編はこちら 前編のレポートでは、エクサウ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AI経営セミナーレポート｜前編】 AI企業のトップによる、AIドリブン経営戦略とAIとの向き合い方</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/ai-dx-business-event-nagoya-stationai-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[遠藤佑子]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 01:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5562</guid>

					<description><![CDATA[2026年2月13日、名古屋のイノベーション拠点「STATION Ai」にて、「AI経営セミナー in 名古屋 ～AI実践企業が語る経営戦略とAI人材育成～」（以下、本セミナー）が開催されました。 AI活用はいまや業務効 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【イベントレポート】ふくおかフィナンシャルグループ主催の「FFG EXPO 2025」にエクサウィザーズが参画</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/ai-dx-business-event-ffgexpo2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[遠藤佑子]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 23:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5294</guid>

					<description><![CDATA[株式会社エクサウィザーズ（以下エクサウィザーズ）は、ふくおかフィナンシャルグループ（以下FFG）が開催した社員向けイベントで、「exaBase ロープレ」及び「exaBase Studio」の技術を活用し、FFG 取締役 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【イベントレポート】ふくおかFG × エクサウィザーズ共催｜企業の生成AI活用・DX推進支援を目的に『生成AI/AI情報交換会』を福岡で開催</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/ai-dx-business-event-ffg-fukuoka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 01:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5216</guid>

					<description><![CDATA[FFG×エクサウィザーズの協業を通じたAI活用の知見やノウハウを地域に還元。 生成AI活用事例の共有や交流会も実施。参加者の90%以上が満足と回答。 株式会社エクサウィザーズ（以下、エクサウィザーズ）は、ふくおかフィナン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人事責任者×採用担当で徹底討論！人事業務の効率化に本当に使えたChatGPTのプロンプト20選</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/20prompts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 01:00:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=2985</guid>

					<description><![CDATA[このセミナーは「生成AIをまだ使っていない」「生成AIと対話する前に、どのような場面で使えるのか分からない」と悩んでいる方々を対象に、生成AIの使い方、プロンプトの事例をお伝えする。エクサウィザーズの人事部門では日々の業 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【CDO・CIO向け】ChatGPTの社内環境構築をどうすべきか～SaaS導入vs自社開発～</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/building-internal-environment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 06:07:33 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=3395</guid>

					<description><![CDATA[株式会社エクサウィザーズ 常務取締役 兼 株式会社Exa Enterprise AI 代表取締役 大植 択真 京都大学工学部卒業。京都大学工学研究科修了（都市計画、AI・データサイエンス）。2013年、ボストンコンサルテ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>協和キリン・廣瀬 拓生氏が語る、デジタルイノベーションを牽引するデジタル人材の育成手法</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/kyowakirin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 09:37:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=3321</guid>

					<description><![CDATA[協和キリン株式会社 ICTソリューション部長 廣瀬 拓生 氏 2018年10月、協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）入社。2019年 4月より、 ICTソリューション部長 (現任）。 バイオ医薬品の研究開発型企 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【経営者/DX推進担当者向け】経営者は生成AIにどう向き合えばいいか ～活用成功企業と失敗企業の違い～</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/approach-generative-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 01:00:24 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=3280</guid>

					<description><![CDATA[入山 章栄 氏 慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了後、三菱総合研究所を経て、2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院より博士号（Ph.D.）を取得。同年、米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
