<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>イベントレポート - AI新聞</title>
	<atom:link href="https://exawizards.com/column/seminar-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/</link>
	<description>最新トレンド・事例・知見が集結するAI専門ジャーナル</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 05:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>【AI Innovators Forum 2026レポート】 AIを使う企業から、AIで稼ぐ企業へ ～AI収益進化論～</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/aiif2026_39/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 04:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIIF2026]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=11318</guid>

					<description><![CDATA[2026年10月14日、株式会社エクサウィザーズ主催の「AI Innovators Forum 2026」が、浜松町コンベンションホールにて開催されました。テーマは「覚悟と熱意」。産官学のトップリーダー40名以上が3会場 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AI Innovators Forum 2026レポート】 CHROが担うべき、AI人的資本経営に求められる必要な3つのチェンジ</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/aiif31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[緒方麻有]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 04:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIIF2026]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[DX推進]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=11221</guid>

					<description><![CDATA[2026年10月14日（水）、株式会社エクサウィザーズ主催のカンファレンス「AI Innovators Forum 2026」が、浜松町コンベンションホール（東京都港区）にて開催されました。テーマは「覚悟と熱意」。産官学 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【イベントレポート】AIネイティブ企業が求めるホワイトカラー 〜「問いを立てる力」は市場価値になるか〜（生成AIサミット（GenAI/SUM）2026）</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/genaisum2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 06:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人材]]></category>
		<category><![CDATA[AX]]></category>
		<category><![CDATA[イベントレポート]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[組織変革]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=11209</guid>

					<description><![CDATA[AIの進化が激しい時代に、人間に求められる能力は何に移るのか。 2026年10月7日、日本経済新聞社主催の「生成AIサミット（GenAI/SUM）2026」で、この問いに向き合うパネルセッション「AIネイティブ企業が求め [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【記者発表会】社内の”AI活用二極化”を解消する新機能　〜1,371社・15.5万ユーザーのデータが明かす「AI活用の二極化」と、AIが個人の活用促進と組織へのナレッジ共有を支援する「バディエージェント」〜</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/20261006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[AX]]></category>
		<category><![CDATA[エクサベースAI]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=11120</guid>

					<description><![CDATA[2026年10月6日（火）、株式会社エクサウィザーズとグループ会社の株式会社Exa Enterprise AIは、品川プリンスホテル にて、法人向け生成AIサービス「エクサベース AI」の新機能に関する記者発表会を開催し [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【『金融AX戦略』書籍出版記念セミナー・前編】　片山さつき財務大臣が祝辞、金融12社への取材から見えた「点のAI活用から面のAXへ」の道筋</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/20260917_01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 06:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=10880</guid>

					<description><![CDATA[2026年9月17日、株式会社エクサウィザーズは、書籍『金融AX戦略―経営変革を導くAI実装の事例と実務』（金融財政事情研究会、9月18日発刊）の出版を記念した特別セミナー＆交流会を、東京・日本橋兜町のKABUTO ON [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクサウィザーズ × 紀陽銀行共催セミナーレポート】「失敗しない!生成AI導入セミナー」〜1,700社の実績から紐解く、中小企業のための具体事例〜</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/kiyobank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 02:14:10 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=10619</guid>

					<description><![CDATA[2026年7月21日、株式会社エクサウィザーズと株式会社紀陽銀行は、地域企業の経営者様やDX推進担当者様を対象とした「失敗しない!生成AI導入セミナー」を、紀陽銀行大阪ビルとオンラインのハイブリッド形式で開催しました。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【金融AI経営セミナーレポート｜後編】AIエージェント時代の営業変革。「守り」と「攻め」を両立する、金融営業の高度化</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/20260721_02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=10382</guid>

					<description><![CDATA[2026年7月21日、東京・日本橋兜町のKABUTO ONEにて、「金融業界向け AI経営セミナー〜AI戦略と現場実装のリアル〜（主催：エクサウィザーズ）」が開催されました。 前編はこちら 前編のレポートでは、第二部「A [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【金融AI経営セミナーレポート｜前編】AI駆動開発が変える金融システム開発の新常識。レガシーシステムを「ホワイトボックス化」する実践知</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/20260721_01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AI新聞編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=10338</guid>

					<description><![CDATA[2026年7月21日、東京・日本橋兜町のKABUTO ONEにて、「金融業界向け AI経営セミナー〜AI戦略と現場実装のリアル〜（主催：エクサウィザーズ）」（以下、本セミナー）が開催されました。 金融業界ではいま、AI活 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AI/生成AIセミナー レポート】イオン×ファミリーマート、リテール2強の推進担当者が登壇〜生成AIはリテール業界の現場をどう変えていくのか〜</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/retail_aiseminar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[遠藤佑子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5320</guid>

					<description><![CDATA[2026年1月19日、株式会社エクサウィザーズは「リテール業界向けAI/生成AI情報交換会」を開催しました。普及が進む生成AIの活用は、リテール業界の実店舗や本部業務において「具体的な成果」を出すフェーズへと移行していま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「エネルギー業界を変革するAX戦略」出版記念セミナー イベントレポート〜 東京ガス、関西電力送配電のCDOが語る、AIを前提とした組織実装の取り組み〜</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/ai-dx-business-event-energy-ax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[遠藤佑子]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 02:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[AX]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5652</guid>

					<description><![CDATA[AI技術の急速な進化がビジネスに与える影響が大きくなる中、DXのさらに先にあるAX（AI Transformation）への注目が高まっています。 株式会社エクサウィザーズ（以下、エクサウィザーズ）は、2025年12月1 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
