<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>セミナーレポート アーカイブ - DXコラム - 株式会社エクサウィザーズ</title>
	<atom:link href="https://exawizards.com/column/tag/%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>答えはここにある。だから加速する。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 23:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>【AI/生成AIセミナー レポート】イオン×ファミリーマート、リテール2強の推進担当者が登壇〜生成AIはリテール業界の現場をどう変えていくのか〜</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/retail_aiseminar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[遠藤佑子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5320</guid>

					<description><![CDATA[2026年1月19日、株式会社エクサウィザーズは「リテール業界向けAI/生成AI情報交換会」を開催しました。普及が進む生成AIの活用は、リテール業界の実店舗や本部業務において「具体的な成果」を出すフェーズへと移行していま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「エネルギー業界を変革するAX戦略」出版記念セミナー イベントレポート〜 東京ガス、関西電力送配電のCDOが語る、AIを前提とした組織実装の取り組み〜</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/ai-dx-business-event-energy-ax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[遠藤佑子]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 02:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[AX]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5652</guid>

					<description><![CDATA[AI技術の急速な進化がビジネスに与える影響が大きくなる中、DXのさらに先にあるAX（AI Transformation）への注目が高まっています。 株式会社エクサウィザーズ（以下、エクサウィザーズ）は、2025年12月1 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AI経営セミナーレポート｜後編】導入して終わりにしないAI戦略。豊田合成とアイホンの事例に学ぶ、現場にAIを根付かせる仕掛けの作り方</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/ai-dx-business-event-nagoya-stationai-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[遠藤佑子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 01:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5603</guid>

					<description><![CDATA[2026年2月13日、名古屋のイノベーション拠点「STATION Ai」にて、「AI経営セミナー in 名古屋 ～AI実践企業が語る経営戦略とAI人材育成～」が開催されました。 前編はこちら 前編のレポートでは、エクサウ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AI経営セミナーレポート｜前編】 AI企業のトップによる、AIドリブン経営戦略とAIとの向き合い方</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/ai-dx-business-event-nagoya-stationai-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[遠藤佑子]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 01:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5562</guid>

					<description><![CDATA[2026年2月13日、名古屋のイノベーション拠点「STATION Ai」にて、「AI経営セミナー in 名古屋 ～AI実践企業が語る経営戦略とAI人材育成～」（以下、本セミナー）が開催されました。 AI活用はいまや業務効 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【イベントレポート】ふくおかフィナンシャルグループ主催の「FFG EXPO 2025」にエクサウィザーズが参画</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/ai-dx-business-event-ffgexpo2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[遠藤佑子]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 23:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5294</guid>

					<description><![CDATA[株式会社エクサウィザーズ（以下エクサウィザーズ）は、ふくおかフィナンシャルグループ（以下FFG）が開催した社員向けイベントで、「exaBase ロープレ」及び「exaBase Studio」の技術を活用し、FFG 取締役 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【イベントレポート】ふくおかFG × エクサウィザーズ共催｜企業の生成AI活用・DX推進支援を目的に『生成AI/AI情報交換会』を福岡で開催</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/ai-dx-business-event-ffg-fukuoka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 01:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5216</guid>

					<description><![CDATA[FFG×エクサウィザーズの協業を通じたAI活用の知見やノウハウを地域に還元。 生成AI活用事例の共有や交流会も実施。参加者の90%以上が満足と回答。 株式会社エクサウィザーズ（以下、エクサウィザーズ）は、ふくおかフィナン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【地銀Meetup番外編】全行一丸となってデータドリブンな企業文化を目指す 山梨中央銀行のデータ利活用民主化</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/fdua-local-bank-meetup-02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 06:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[データドリブン]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=2785</guid>

					<description><![CDATA[金融業界のデータ活用を推進する目的で設立された「一般社団法人金融データ活用推進協会」。その取り組みの一つとして、協会員の横のつながりを作る交流や情報交換の場として、さまざまな分野において「Meetup（ミートアップ）」が [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPTのベースとなった「Transformer」とは？その凄さと今後の可能性をわかりやすく解説！</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/chatgpt-transformer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 02:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[生成系AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=2447</guid>

					<description><![CDATA[リリースからわずか2ヵ月で1億ユーザーを突破した、対話型AIサービス「ChatGPT」。実は真に注目すべきは、そのベースの技術である大規模言語モデル「Transformer」によるパラダイムシフトです。 本記事では、20 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米イェール大学助教授・成田悠輔氏が語る「Web3時代のAIとDX」～AIを活用した民主主義や社会政策設計のアップデート～</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/exawizardsforum2022-yusuke-narita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 01:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=1980</guid>

					<description><![CDATA[企業のビジネスから社会のデザインに飛躍するためには何が必要なのか。2022年10月19日に開催された「ExaWizards Forum 2022」の基調講演において、米イェール大学助教授 成田悠輔氏が語った、大胆なWeb [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営学とAI/DX戦略のプロが語る、Web3時代のビジネス戦略とは</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/web3-iriyama-akie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 01:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=2022</guid>

					<description><![CDATA[Web3の登場によって、ビジネスモデルの構造はどう変化し、企業や個人はどのように立ち向えばよいのか。2022年8月18日にエクサウィザーズが開催したセミナーに登壇した、早稲田大学ビジネススクール教授を務める入山章栄氏、2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
