<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>データドリブン アーカイブ - DXコラム - 株式会社エクサウィザーズ</title>
	<atom:link href="https://exawizards.com/column/tag/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>答えはここにある。だから加速する。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 15:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>人的資本を最大化するスキルデータ活用ガイド ~ 企業の競争力を高める戦略的人材マネジメント~</title>
		<link>https://exawizards.com/column/ebook/020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[遠藤佑子]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 08:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[お役立ち資料]]></category>
		<category><![CDATA[データドリブン]]></category>
		<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_ebook&#038;p=4791</guid>

					<description><![CDATA[多くの企業が見落としている「人的資本最大化」の鍵──それは、“スキルデータ”にあります。採用・育成・配置・評価…。人事施策の一つひとつを経営戦略と連動させ、再現性ある判断に変えるには、社員一人ひとりのスキルを“見える化” [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>機械学習で使うデータセットの種類、入手方法、作り方や注意点を解説</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai/machine-leaning-data-set/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 08:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[データドリブン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=2166</guid>

					<description><![CDATA[精度の高い機械学習を実現するためには、質・量の伴ったデータセットの準備が欠かせません。今回はデータセットとはどういうもので、役割や種類、データセットの作り方、代表的なデータセットの一覧までをわかりやすく紹介します。 機械 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXで重要なデータの活用方法とポイントを解説！データを活用する職種やデータ一覧も紹介</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx/data-utilization/</link>
					<comments>https://exawizards.com/column/article/dx/data-utilization/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 03:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[データドリブン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nginxtest3.exawizards.com/?p=415</guid>

					<description><![CDATA[DXを推進する上で、大切とされているデータ活用。しかし、なぜデータ活用が必要なのか、どのように活用すればよいのか、あまりピンと来ていない人も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、DXにおけるデータ活用の方法やポイ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exawizards.com/column/article/dx/data-utilization/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【DXで再注目】データドリブン経営で意思決定のスピードアップ｜課題や事例も紹介</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx/data-driven-management/</link>
					<comments>https://exawizards.com/column/article/dx/data-driven-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 03:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[データドリブン]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://amotpsz5ykkteak1.exawizards.com/column/?p=658</guid>

					<description><![CDATA[DX時代において、10年以上前から使用されている「データドリブン」という言葉が再び注目されています。デジタルの活用が前提になるDX時代では、分析したデータを適切にビジネスに活用することが求められるからです。本記事では、デ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exawizards.com/column/article/dx/data-driven-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【地銀Meetup番外編】全行一丸となってデータドリブンな企業文化を目指す 山梨中央銀行のデータ利活用民主化</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/fdua-local-bank-meetup-02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 06:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[データドリブン]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=2785</guid>

					<description><![CDATA[金融業界のデータ活用を推進する目的で設立された「一般社団法人金融データ活用推進協会」。その取り組みの一つとして、協会員の横のつながりを作る交流や情報交換の場として、さまざまな分野において「Meetup（ミートアップ）」が [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金融データ活用推進協会が地銀のデータ活用・デジタル人材育成を推進する「地銀Meet up」を開催</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/fdua-local-bank-meetup-01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 13:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[データドリブン]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=1827</guid>

					<description><![CDATA[2022年11月11日、一般社団法人金融データ活用推進協会（以下、FDUA）は「第1回 地銀Meet up」を開催。地方銀行の金融データ活用とデジタル人材育成の推進を目的とした講義や事例紹介などが行われました。 本記事で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
