<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>マーケティング アーカイブ - DXコラム - 株式会社エクサウィザーズ</title>
	<atom:link href="https://exawizards.com/column/tag/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>答えはここにある。だから加速する。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 04:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>【2026最新】生成AIの炎上事例７選｜企業が広告・CMで失敗しないための3つの回避策とリスク管理</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai/generative-ai-flaming-cases/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 04:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[生成系AI]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=5385</guid>

					<description><![CDATA[「コスト削減のために広告クリエイティブに生成AIを使いたいが、炎上が怖い」 「他社がなぜあんなに叩かれたのか、具体的な理由がわからず不安」 このような悩みを抱えているマーケティング担当者の方は多いのではないでしょうか。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】生成AIの著作権侵害リスクとは？企業が策定すべきガイドラインと対策</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai/generative-ai-copyright-risk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 09:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=5535</guid>

					<description><![CDATA[「業務効率化のために生成AIを活用したいけれど、著作権侵害で訴えられるのが怖い」 「現場からAI利用の申請が来ているが、どのようなルールで許可を出せばいいのか分からない」 社内で生成AI活用を推進する立場では、同様の悩み [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>n8nとは？使い方やDifyとの違い、活用事例も紹介【2026年最新版】</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai/n8n/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 10:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[AIワークフロー]]></category>
		<category><![CDATA[n8n]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=5323</guid>

					<description><![CDATA[本記事ではn8nって何？Difyとどう違うの？という方向けにn8nの基本的な内容やなぜ最近話題なのか、類似ツールとの違い、実際の活用例などを細かく説明します。 今、世界中の企業から熱い視線を集めている「n8n（エヌエイト [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マーケティングにおけるDXとは？事業会社と支援会社それぞれを事例を交えて解説！</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx/dx-marketing/</link>
					<comments>https://exawizards.com/column/article/dx/dx-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 03:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://amotpsz5ykkteak1.exawizards.com/column/?p=648</guid>

					<description><![CDATA[自社のマーケティング業務の非効率な部分を解決するために、DXを推進していきたいと考えている方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、マーケティングにおけるDXを解説し、マーケティング業界の現状と課題、支援会社と事業 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exawizards.com/column/article/dx/dx-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
