<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>事例 アーカイブ - DXコラム - 株式会社エクサウィザーズ</title>
	<atom:link href="https://exawizards.com/column/tag/%e4%ba%8b%e4%be%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>答えはここにある。だから加速する。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 04:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>【AI経営セミナーレポート｜後編】導入して終わりにしないAI戦略。豊田合成とアイホンの事例に学ぶ、現場にAIを根付かせる仕掛けの作り方</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/ai-dx-business-event-nagoya-stationai-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[遠藤佑子]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 01:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5603</guid>

					<description><![CDATA[2026年2月13日、名古屋のイノベーション拠点「STATION Ai」にて、「AI経営セミナー in 名古屋 ～AI実践企業が語る経営戦略とAI人材育成～」が開催されました。 前編はこちら 前編のレポートでは、エクサウ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AI経営セミナーレポート｜前編】 AI企業のトップによる、AIドリブン経営戦略とAIとの向き合い方</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/ai-dx-business-event-nagoya-stationai-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[遠藤佑子]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 01:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5562</guid>

					<description><![CDATA[2026年2月13日、名古屋のイノベーション拠点「STATION Ai」にて、「AI経営セミナー in 名古屋 ～AI実践企業が語る経営戦略とAI人材育成～」（以下、本セミナー）が開催されました。 AI活用はいまや業務効 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026最新】生成AIの炎上事例７選｜企業が広告・CMで失敗しないための3つの回避策とリスク管理</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai/generative-ai-flaming-cases/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 04:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[生成系AI]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=5385</guid>

					<description><![CDATA[「コスト削減のために広告クリエイティブに生成AIを使いたいが、炎上が怖い」 「他社がなぜあんなに叩かれたのか、具体的な理由がわからず不安」 このような悩みを抱えているマーケティング担当者の方は多いのではないでしょうか。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【イベントレポート】ふくおかフィナンシャルグループ主催の「FFG EXPO 2025」にエクサウィザーズが参画</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/ai-dx-business-event-ffgexpo2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[遠藤佑子]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 23:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5294</guid>

					<description><![CDATA[株式会社エクサウィザーズ（以下エクサウィザーズ）は、ふくおかフィナンシャルグループ（以下FFG）が開催した社員向けイベントで、「exaBase ロープレ」及び「exaBase Studio」の技術を活用し、FFG 取締役 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【イベントレポート】ふくおかFG × エクサウィザーズ共催｜企業の生成AI活用・DX推進支援を目的に『生成AI/AI情報交換会』を福岡で開催</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/ai-dx-business-event-ffg-fukuoka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 01:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=5216</guid>

					<description><![CDATA[FFG×エクサウィザーズの協業を通じたAI活用の知見やノウハウを地域に還元。 生成AI活用事例の共有や交流会も実施。参加者の90%以上が満足と回答。 株式会社エクサウィザーズ（以下、エクサウィザーズ）は、ふくおかフィナン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年最新】生成AI×小売業の成功事例11選｜導入効果・課題まで徹底解説</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai/ai-cases-of-retail-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 09:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=5120</guid>

					<description><![CDATA[小売業界で生成AIの導入が加速し具体的な成果が続々と報告されています。しかし、「自社でも導入すべきか」「どのような効果が期待できるのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。本記事では、国内外の小売企業11社の生成A [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>製造業のAI/生成AI活用事例13選【2025年版】導入効果・課題まで徹底解説</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai/ai-cases-of-manufacturing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 06:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=5095</guid>

					<description><![CDATA[製造業におけるAI活用は、もはや「検討段階」ではなく「実装段階」に移行しています。人手不足や技術継承の課題に直面する中、AIは単なる効率化ツールを超えて、競争力を左右する重要な経営資源となっているのです。 本記事では、国 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エネルギー業界における DX/AX人材育成事例　東京電力、東京ガス、東北電力の事例から紐解く</title>
		<link>https://exawizards.com/column/ebook/017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 01:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[お役立ち資料]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_ebook&#038;p=4272</guid>

					<description><![CDATA[本書ではエネルギー業界におけるDX/AX人材育成の現状や課題を解説した上で、実際に取り組まれている事例をご紹介いたします。エネルギー業界でのDXやAXを推進するにあたり、業界課題や状況についても言及しております。 ▼こん [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>土木業界のDXとは？導入のメリット・デメリットや成功事例〜課題を解説</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx/civil_engineering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 08:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=4043</guid>

					<description><![CDATA[「土木業界のDXって何？」「土木業界でDXを推進するメリットは？」などと疑問に思っていませんか？ 土木業界のDXとは、デジタル技術を活用して業務プロセスや事業モデルを変革することです。DXの導入により、生産性向上や人手不 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPTをビジネスで活用するには？ 日本企業での成功事例と応用</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/chatgpt/use-chatgpt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 10:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成系AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=3542</guid>

					<description><![CDATA[2022年11月の公開以降、話題を呼び続けているChatGPT。 ChatGPTの最大の特長は、大量のテキストデータを学習し、人間に近い自然な言葉遣いと表現で対話する能力です。利用者の問いに応じて情報を提供し、新しい知識 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
