<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営 アーカイブ - DXコラム - 株式会社エクサウィザーズ</title>
	<atom:link href="https://exawizards.com/column/tag/%E7%B5%8C%E5%96%B6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>答えはここにある。だから加速する。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 14:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>【2026最新】生成AIの炎上事例７選｜企業が広告・CMで失敗しないための3つの回避策とリスク管理</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai/generative-ai-flaming-cases/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 04:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[生成系AI]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=5385</guid>

					<description><![CDATA[「コスト削減のために広告クリエイティブに生成AIを使いたいが、炎上が怖い」 「他社がなぜあんなに叩かれたのか、具体的な理由がわからず不安」 このような悩みを抱えているマーケティング担当者の方は多いのではないでしょうか。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】生成AIの著作権侵害リスクとは？企業が策定すべきガイドラインと対策</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai/generative-ai-copyright-risk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 09:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=5535</guid>

					<description><![CDATA[「業務効率化のために生成AIを活用したいけれど、著作権侵害で訴えられるのが怖い」 「現場からAI利用の申請が来ているが、どのようなルールで許可を出せばいいのか分からない」 社内で生成AI活用を推進する立場では、同様の悩み [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXコンサルティングとは？コンサルタントに依頼する内容やメリットデメリットを解説！</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx/consulting/</link>
					<comments>https://exawizards.com/column/article/dx/consulting/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 03:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://amotpsz5ykkteak1.exawizards.com/column/?p=737</guid>

					<description><![CDATA[DXコンサルティングとは、最新のテクノロジーや経営戦略に知見を持つコンサルティング会社などが、企業などのDX実現をさまざまな方法で支援することです。 DXコンサルティングは、デジタル技術を生かした新規事業の立ち上げの場で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exawizards.com/column/article/dx/consulting/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【DXで再注目】データドリブン経営で意思決定のスピードアップ｜課題や事例も紹介</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx/data-driven-management/</link>
					<comments>https://exawizards.com/column/article/dx/data-driven-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 03:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[データドリブン]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://amotpsz5ykkteak1.exawizards.com/column/?p=658</guid>

					<description><![CDATA[DX時代において、10年以上前から使用されている「データドリブン」という言葉が再び注目されています。デジタルの活用が前提になるDX時代では、分析したデータを適切にビジネスに活用することが求められるからです。本記事では、デ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exawizards.com/column/article/dx/data-driven-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本のDXにおける課題とその解決策。DXには経営のコミットが不可欠？</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx/dx-problem/</link>
					<comments>https://exawizards.com/column/article/dx/dx-problem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 03:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nginxtest3.exawizards.com/?p=411</guid>

					<description><![CDATA[DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進が求められている現代では、 日本のIT人材不足と基幹システムの老朽化、ビジョンや戦略の不明瞭化、予算不足、経営層のコミットが少ないことなどが問題となっています。 DXを実現す [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exawizards.com/column/article/dx/dx-problem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>競争優位を確立した企業に学ぶDX成功のチェックリスト</title>
		<link>https://exawizards.com/column/ebook/007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 02:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[お役立ち資料]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_ebook&#038;p=1680</guid>

					<description><![CDATA[「競争上の優位性を確立すること」を目的とした真のDX成功を目指されている企業様に向けて、DX成功企業に共通する取り組みを7つの経営資源（7S※）の観点でまとめました。年間300件以上のDX推進プロジェクト支援を行う株式会 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXロードマップの作成方法</title>
		<link>https://exawizards.com/column/ebook/002/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 04:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[お役立ち資料]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nginxtest3.exawizards.com/?post_type=cpt_ebook&#038;p=442</guid>

					<description><![CDATA[DXを進める前に「全体像」を描けていますか？ DX推進を進めたいけれど、「何から手を付ければいいのか分からない」「うちの会社に合ったやり方が見つからない」と感じたことはありませんか？ 実は、多くの企業が同じ課題を抱えてい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
