<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金融 アーカイブ - DXコラム - 株式会社エクサウィザーズ</title>
	<atom:link href="https://exawizards.com/column/tag/%E9%87%91%E8%9E%8D/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>答えはここにある。だから加速する。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 13:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>最新のAI活用事例20選！業界別や技術別の事例をポイントを押さえて解説</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/ai/ai-precedent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 13:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[福祉]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?p=1821</guid>

					<description><![CDATA[第3次AIブームと呼ばれる現在、多くの業界でAIを用いてこれまで出来なかった業務効率化や問題解決を行う事が求められています。 本記事では、DX推進担当者や新規事業担当者としてAIをビジネスに活用したいと思っている方向けに [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金融DXの課題とポイント&#124;生成AI時代に取り組むべきDXとは【事例付き】</title>
		<link>https://exawizards.com/column/article/dx/dx-financial/</link>
					<comments>https://exawizards.com/column/article/dx/dx-financial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 03:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ記事]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://amotpsz5ykkteak1.exawizards.com/column/?p=627</guid>

					<description><![CDATA[金融DXとは、金融業界の企業においてデジタル技術を活用して業務を効率化・自動化し、最終的にはデジタルやAIを活用した新規ビジネスの創出といったビジネスモデル自体を変革を成し遂げ、競争上の優位性を確立することを指します。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exawizards.com/column/article/dx/dx-financial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【地銀Meetup番外編】全行一丸となってデータドリブンな企業文化を目指す 山梨中央銀行のデータ利活用民主化</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/fdua-local-bank-meetup-02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 06:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[データドリブン]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=2785</guid>

					<description><![CDATA[金融業界のデータ活用を推進する目的で設立された「一般社団法人金融データ活用推進協会」。その取り組みの一つとして、協会員の横のつながりを作る交流や情報交換の場として、さまざまな分野において「Meetup（ミートアップ）」が [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>データと内外人材によるDXで損保を再定義</title>
		<link>https://exawizards.com/column/management-interview/tokiomarinehd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 04:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営層インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nginxtest3.exawizards.com/?post_type=cpt_mgmt_interview&#038;p=199</guid>

					<description><![CDATA[国内最大級の損害保険グループである東京海上ホールディングス。もともとデータ分析と親和性の高い損害保険事業を140年以上にわたって展開してきた老舗企業は、どのようにDX（デジタル・トランスフォーメーション）を推進しようとし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金融データ活用推進協会が地銀のデータ活用・デジタル人材育成を推進する「地銀Meet up」を開催</title>
		<link>https://exawizards.com/column/seminar-report/fdua-local-bank-meetup-01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DXコラム編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 13:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[セミナーレポート]]></category>
		<category><![CDATA[データドリブン]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exawizards.com/column/?post_type=cpt_seminar_report&#038;p=1827</guid>

					<description><![CDATA[2022年11月11日、一般社団法人金融データ活用推進協会（以下、FDUA）は「第1回 地銀Meet up」を開催。地方銀行の金融データ活用とデジタル人材育成の推進を目的とした講義や事例紹介などが行われました。 本記事で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
