Sustainability
ESGデータ - ガバナンス
取締役会・監査役会*1 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|
取締役数 [人] | 社内 | 4 | 3 | 3 |
女性 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 4 | 3 | 3 | |
社外 | 3 | 3 | 3 | |
女性 | 1 | 1 | 1 | |
男性 | 2 | 2 | 2 | |
総計 | 7 | 6 | 6 | |
独立社外取締役比率 | 42.9% | 50% | 50% | |
女性取締役比率 | 14.3% | 16.7% | 16.7% | |
取締役の平均年齢 | 51.4 | 54.7 | 55.5 | |
取締役任期 | 2 | 2 | 2 | |
取締役平均在任年数 | 3.4 | 4.5 | 5 | |
取締役会開催回数 | 15 | 13 | 13 | |
取締役会出席率75%以下取締役数 | 0 | 0 | 0 | |
平均出席率 | 100% | 100% | 100% | |
監査役数 | 社内 | 0 | 0 | 0 |
女性 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 0 | 0 | 0 | |
社外 | 3 | 3 | 4 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 3 | 3 | 4 | |
総計 | 3 | 3 | 4 | |
監査役会開催回数 | 15 | 13 | 14 | |
監査役会出席率75%以下取締役数 | 0 | 0 | 1 | |
平均出席率 | 100% | 100% | 85% | |
報酬 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
取締役報酬*2 [百万円] (うち社外取締役) |
基本報酬 | 70(17) | 71(18) | 67(24) |
ストック | オプション- | - | 11 | |
業績連動賞与 | - | - | - | |
業績連動型 | 株式報酬- | - | - | |
計 | 70(17) | 71(18) | 79(24) | |
監査役報酬[百万円] (うち社外取締役) |
基本報酬 | 12(12) | 14(14) | 15(15) |
ストック | オプション- | - | - | |
業績連動賞与 | - | - | - | |
業績連動型 | 株式報酬- | - | - | |
計 | 12(12) | 14(14) | 15(15) | |
監査公認会計士等に対する報酬[百万円] | 監査証明業務に | 基づく報酬23 | 25 | 49 |
非監査業務に | 基づく報酬1 | - | - | |
計 | 24 | 25 | 49 | |
監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(上記を除く)[百万円] | 監査証明業務に | 基づく報酬- | - | - |
非監査業務に | 基づく報酬- | - | - | |
計 | - | - | - |
すべて株式会社エクサウィザーズ単体の集計結果
*1:各年3月末時点
*2:使用人兼務取締役1名の使用人分給与に相当する金額を除く
*1:各年3月末時点
*2:使用人兼務取締役1名の使用人分給与に相当する金額を除く