Sustainability
ESGデータ - ガバナンス
2021年度
取締役会・監査役会 | ||
---|---|---|
取締役数 [人] | 社内 | 4 |
女性 | 0 | |
男性 | 4 | |
社外 | 3 | |
女性 | 1 | |
男性 | 2 | |
総計 | 7 | |
独立社外取締役比率 [%] | 42.9 | |
女性取締役比率 [%] | 14.3 | |
取締役の平均年齢 [歳]*1 | 51.4 | |
取締役任期 [年]*1 | 2 | |
取締役平均在任年数 [年]*1 | 3.4 | |
取締役会開催回数 [回] | 15 | |
取締役会出席率75%以下取締役数 [人] | 0 | |
平均出席率 [%] | 100 | |
監査役数 [人] | 社内 | 0 |
女性 | 0 | |
男性 | 0 | |
社外 | 3 | |
女性 | 0 | |
男性 | 3 | |
総計 | 3 | |
監査役会開催回数 [回] | 15 | |
監査役会出席率75%以下取締役数 [人] | 0 | |
平均出席率 [%] | 100 | |
報酬 | 2021年度 | |
取締役報酬*2 [千円] (うち社外取締役) |
基本報酬 | 69,856(17,056) |
ストック | オプション- | |
業績連動賞与 | - | |
業績連動型 | 株式報酬- | |
計 | 69,856(17,056) | |
監査役報酬[千円] (うち社外取締役) |
基本報酬 | 11,800(11,800) |
ストック | オプション- | |
業績連動賞与 | - | |
業績連動型 | 株式報酬- | |
計 | 11,800(11,800) | |
監査公認会計士等に対する報酬[千円] | 監査証明業務に | 基づく報酬23,500 |
非監査業務に | 基づく報酬1,500 | |
計 | 25,000 | |
監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(上記を除く)[千円] | 監査証明業務に | 基づく報酬- |
非監査業務に | 基づく報酬- | |
計 | - |
すべて株式会社エクサウィザーズ単体の集計結果
*1:2022年3月末時点
*2:使用人兼務取締役1名の使用人分給与に相当する金額を除く
*1:2022年3月末時点
*2:使用人兼務取締役1名の使用人分給与に相当する金額を除く