Sustainability
ESGデータ - 社会
人事 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
連結正社員数 | (名) | (割合) | (名) | (割合) | (名) | (割合) | |
合計 | 351 | - | 373 | - | 548 | - | |
執行役員数*1 | (名) | (割合) | (名) | (割合) | (名) | (割合) | |
全体 | 7 | - | 13 | - | 10 | - | |
男性 | 7 | 100% | 12 | 92.3% | 10 | 100% | |
女性 | 0 | - | 1 | 7.7% | 0 | - | |
平均年齢*2 | 35.3歳 | 36.6歳 | 35.2歳 | ||||
平均勤続年数*2 | 2.1年 | 2.3年 | 2.4年 | ||||
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |||||
社員の年齢構成*2 | (名) | (割合) | (名) | (割合) | (名) | (割合) | |
20代 | 94 | 26.8% | 89 | 23.9% | 78 | 24% | |
30代 | 164 | 46.7% | 177 | 47.5% | 162 | 49.8% | |
40代 | 78 | 22.2% | 95 | 25.5% | 75 | 23.1% | |
50代 | 12 | 3.4% | 12 | 3.2% | 8 | 2.5% | |
60代 | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
育児休業取得率*3 | (割合) | (割合) | (割合) | ||||
男性 | 41.2% | 28.6% | 76.9% | ||||
女性 | 100% | (対象者なし) | 100% | ||||
育児休業*3 | 取得後復職率(割合) | (割合) | (割合) | ||||
男性 | 100% | 75% | 70% | ||||
女性 | (対象者なし) | (対象者なし) | (対象者なし) |
*1:株式会社エクサウィザーズ単体の集計結果
*2:正社員(執行役員含)+出向者の集計結果 株式会社エクサウィザーズ単体
*3:各会計年度中に育児休業を取得した人数に対する割合 株式会社エクサウィザーズ単体
*2:正社員(執行役員含)+出向者の集計結果 株式会社エクサウィザーズ単体
*3:各会計年度中に育児休業を取得した人数に対する割合 株式会社エクサウィザーズ単体
情報セキュリティ | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|
ISMS認証取得事業所数*1 | 5 | 5 | 8 |
*1:当社グループにおいて JIS Q 27001:2014(ISO/IEC 27001:2013)認証を取得済みの事業所数
(東京本社、浜松オフィス、京都オフィス、名古屋オフィス、株式会社エクサホームケア本社)
(東京本社、浜松オフィス、京都オフィス、名古屋オフィス、株式会社エクサホームケア本社)
特許 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|
累計特許出願数*1 | 152 | 196 | 228 |
累計特許取得数*1 | 75 | 95 | 116 |
*1:各年3月末時点